Prisguider för hantverkare 2026
Riktpriser för vanliga hantverksjobb — elektriker, rörmokare, snickare och fler. Alla priser inkluderar material och moms och anges före skatteavdrag (ROT eller grönt teknik-avdrag).
Senast uppdaterad: 6 augusti 2026
Här hittar du riktpriser för 14 hantverkaryrken. Jämför timpriser, framkörningsavgifter och skatteavdrag i tabellen nedan, eller öppna prisguiden för respektive yrke för riktpriser per jobb. Siffrorna är redaktionella uppskattningar utifrån offentliga prisuppgifter och branschkällor — inte insamlad offertdata.
Prisguider
Välj yrke
Jämförelse
Timpris, framkörning och avdrag per yrke 2026
| Yrke | Timpris (riktvärde) | Framkörning / minimidebitering | Avdrag |
|---|---|---|---|
| Elektriker | 700–1 000 kr/tim | Framkörning 500–900 kr vanlig | ROT 30 % (laddbox: grönt 50 %) |
| Rörmokare | 700–1 100 kr/tim | Startavgift 300–600 kr; jourpåslag kväll/helg | ROT 30 % |
| Snickare | 500–800 kr/tim | Minimidebitering vanlig vid små jobb | ROT 30 % |
| Målare | 450–700 kr/tim | Oftast m²- eller fastpris | ROT 30 % |
| Kakelsättare | 600–800 kr/tim | Oftast fastpris per badrum eller m²-pris | ROT 30 % |
| Takläggare | 550–850 kr/tim | Offert; ställning kan tillkomma (ej avdrag) | ROT 30 % |
| Putsare/Fasad | 550–850 kr/tim | Offert per objekt; ställning tillkommer ofta | ROT 30 % |
| Golvläggare | 500–750 kr/tim | Oftast m²-pris | ROT 30 % |
| Glasmästare | 700–950 kr/tim | Jourutryckning från ca 2 000 kr | ROT 30 % |
| Ventilation | 600–900 kr/tim | OVK till fast pris | ROT 30 % (OVK: inget avdrag) |
| Markarbete | Maskin + förare 1 200–1 900 kr/tim | Etablering/transport av maskin tillkommer | ROT begränsat (arbete nära huset) |
| Plåtslagare | 600–900 kr/tim | Grundavgift 3 000–5 000 kr vanlig | ROT 30 % |
| Solceller | Fastpris, 12 000–20 000 kr/kW | Offert per anläggning | Grönt 15 % (batteri/laddbox 50 %) |
| Isolering | 500–800 kr/tim | Oftast fastpris per uppdrag | ROT 30 % |
Timpriser inkl. moms, före avdrag. Redaktionella uppskattningar utifrån offentligt tillgängliga prisuppgifter och branschkällor — inte insamlad offertdata. ROT = 30 % på arbetskostnaden; grönt teknik-avdrag = 15 % (solceller) eller 50 % (batteri/laddbox) på arbete och material.
Snabbguide — vad gäller?
ROT-avdraget sänker din arbetskostnad med 30 % för renoveringsarbeten i din bostad. Taket är 50 000 kr per person och år. ROT och RUT delar ett gemensamt tak på 75 000 kr per person och år.
- ✓Gäller elektriker, rörmokare, snickare, målare, kakelsättare, takläggare och putsare
- ✓Dras direkt på fakturan — du betalar nettobeloppet
- ✓Kräver att hantverkaren har F-skatt
- ✗Gäller ej material, resor eller maskinhyra
Vanliga frågor
Vanliga frågor om prisguiderna
Är riktpriserna bindande?
Varför skiljer sig priserna mellan städer?
Ingår moms och ROT-avdrag i priserna?
Hur får jag ett exakt pris för mitt jobb?
Redo att begära offerter?
Beskriv jobbet, välj yrke och stad — gratis och utan bindning.