Hantverksbranschen i Malmö i siffror
Området rymmer 1 594 aktiva hantverksföretag (plats 8 av 20). Största kategori är snickare med 512 företag (32,1 % av stadens företag). Mest överrepresenterat jämfört med riket: elektriker (22 % mot 14,9 % nationellt).
Källa: Bolagsverket & SCB Uppdaterad: 2 november 2026 Dataläge: 2026-11-02
Per yrke
Företag per yrkeskategori i Malmö
Jämfört med riket
Stadens yrkesmix mot rikssnittet
| Yrke | Företag | Andel i Malmö | Andel i riket | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Snickare | 512 | 32,1 % | 30,2 % | +1,9 p.e. |
| Elektriker | 351 | 22 % | 14,9 % | +7,1 p.e. |
| Målare | 224 | 14,1 % | 8,2 % | +5,9 p.e. |
| Rörmokare (VVS) | 127 | 8 % | 7,9 % | +0,1 p.e. |
| Golv & kakel | 123 | 7,7 % | 4,3 % | +3,4 p.e. |
| Markarbete | 81 | 5,1 % | 26,4 % | -21,3 p.e. |
| Takläggare | 71 | 4,5 % | 3,7 % | +0,8 p.e. |
| Ventilation | 51 | 3,2 % | 2,2 % | +1 p.e. |
| Putsare & fasad | 31 | 1,9 % | 0,8 % | +1,1 p.e. |
| Glasmästare | 15 | 0,9 % | 0,8 % | +0,1 p.e. |
| Isolering | 8 | 0,5 % | 0,4 % | +0,1 p.e. |
Metod & källor
Så är siffrorna framtagna
Samtliga aktiva registerposter inom de valda SNI-grupperna (Bolagsverket, SNI 2025 via SCB) med registrerad adress i det postnummerbaserade Malmösområdet. Området är något vidare än kommungränsen; ett företag räknas en gång, i sin huvudsakliga yrkeskategori. Vi jämför andelarna inom samma valda SNI-grupper, som inte täcker hela marknaden. Dataläge: 2026-11-02. Siffrorna får citeras med källangivelse: Hantverksnavet Katalog, baserat på Bolagsverket & SCB.