Hantverksbranschen i Borås i siffror
Området rymmer 1 918 aktiva hantverksföretag (plats 6 av 20). Största kategori är markarbete med 582 företag (30,3 % av stadens företag). Mest överrepresenterat jämfört med riket: markarbete (30,3 % mot 26,4 % nationellt).
Källa: Bolagsverket & SCB Uppdaterad: 2 november 2026 Dataläge: 2026-11-02
Per yrke
Företag per yrkeskategori i Borås
Jämfört med riket
Stadens yrkesmix mot rikssnittet
| Yrke | Företag | Andel i Borås | Andel i riket | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Markarbete | 582 | 30,3 % | 26,4 % | +3,9 p.e. |
| Snickare | 528 | 27,5 % | 30,2 % | -2,7 p.e. |
| Elektriker | 255 | 13,3 % | 14,9 % | -1,6 p.e. |
| Målare | 182 | 9,5 % | 8,2 % | +1,3 p.e. |
| Rörmokare (VVS) | 148 | 7,7 % | 7,9 % | -0,2 p.e. |
| Takläggare | 79 | 4,1 % | 3,7 % | +0,4 p.e. |
| Golv & kakel | 66 | 3,4 % | 4,3 % | -0,9 p.e. |
| Ventilation | 38 | 2 % | 2,2 % | -0,2 p.e. |
| Putsare & fasad | 19 | 1 % | 0,8 % | +0,2 p.e. |
| Glasmästare | 11 | 0,6 % | 0,8 % | -0,2 p.e. |
| Isolering | 10 | 0,5 % | 0,4 % | +0,1 p.e. |
Metod & källor
Så är siffrorna framtagna
Samtliga aktiva registerposter inom de valda SNI-grupperna (Bolagsverket, SNI 2025 via SCB) med registrerad adress i det postnummerbaserade Boråssområdet. Området är något vidare än kommungränsen; ett företag räknas en gång, i sin huvudsakliga yrkeskategori. Vi jämför andelarna inom samma valda SNI-grupper, som inte täcker hela marknaden. Dataläge: 2026-11-02. Siffrorna får citeras med källangivelse: Hantverksnavet Katalog, baserat på Bolagsverket & SCB.