Hantverksbranschen i Göteborg i siffror
Området rymmer 8 713 aktiva hantverksföretag (plats 2 av 20). Största kategori är snickare med 2 754 företag (31,6 % av stadens företag). Mest överrepresenterat jämfört med riket: snickare (31,6 % mot 30,2 % nationellt).
Källa: Bolagsverket & SCB Uppdaterad: 2 november 2026 Dataläge: 2026-11-02
Per yrke
Företag per yrkeskategori i Göteborg
Jämfört med riket
Stadens yrkesmix mot rikssnittet
| Yrke | Företag | Andel i Göteborg | Andel i riket | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Snickare | 2 754 | 31,6 % | 30,2 % | +1,4 p.e. |
| Markarbete | 1 951 | 22,4 % | 26,4 % | -4 p.e. |
| Elektriker | 1 389 | 15,9 % | 14,9 % | +1 p.e. |
| Målare | 810 | 9,3 % | 8,2 % | +1,1 p.e. |
| Rörmokare (VVS) | 626 | 7,2 % | 7,9 % | -0,7 p.e. |
| Golv & kakel | 437 | 5 % | 4,3 % | +0,7 p.e. |
| Takläggare | 312 | 3,6 % | 3,7 % | -0,1 p.e. |
| Ventilation | 253 | 2,9 % | 2,2 % | +0,7 p.e. |
| Glasmästare | 71 | 0,8 % | 0,8 % | 0 p.e. |
| Isolering | 55 | 0,6 % | 0,4 % | +0,2 p.e. |
| Putsare & fasad | 55 | 0,6 % | 0,8 % | -0,2 p.e. |
Metod & källor
Så är siffrorna framtagna
Samtliga aktiva registerposter inom de valda SNI-grupperna (Bolagsverket, SNI 2025 via SCB) med registrerad adress i det postnummerbaserade Göteborgsområdet. Området är något vidare än kommungränsen; ett företag räknas en gång, i sin huvudsakliga yrkeskategori. Vi jämför andelarna inom samma valda SNI-grupper, som inte täcker hela marknaden. Dataläge: 2026-11-02. Siffrorna får citeras med källangivelse: Hantverksnavet Katalog, baserat på Bolagsverket & SCB.