Hantverksbranschen i Linköping i siffror
Området rymmer 927 aktiva hantverksföretag (plats 11 av 20). Största kategori är snickare med 247 företag (26,6 % av stadens företag). Mest överrepresenterat jämfört med riket: elektriker (16,8 % mot 14,9 % nationellt).
Källa: Bolagsverket & SCB Uppdaterad: 2 november 2026 Dataläge: 2026-11-02
Per yrke
Företag per yrkeskategori i Linköping
Jämfört med riket
Stadens yrkesmix mot rikssnittet
| Yrke | Företag | Andel i Linköping | Andel i riket | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Snickare | 247 | 26,6 % | 30,2 % | -3,6 p.e. |
| Markarbete | 216 | 23,3 % | 26,4 % | -3,1 p.e. |
| Elektriker | 156 | 16,8 % | 14,9 % | +1,9 p.e. |
| Målare | 92 | 9,9 % | 8,2 % | +1,7 p.e. |
| Rörmokare (VVS) | 87 | 9,4 % | 7,9 % | +1,5 p.e. |
| Golv & kakel | 42 | 4,5 % | 4,3 % | +0,2 p.e. |
| Takläggare | 40 | 4,3 % | 3,7 % | +0,6 p.e. |
| Ventilation | 33 | 3,6 % | 2,2 % | +1,4 p.e. |
| Putsare & fasad | 6 | 0,6 % | 0,8 % | -0,2 p.e. |
| Glasmästare | 5 | 0,5 % | 0,8 % | -0,3 p.e. |
| Isolering | 3 | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 p.e. |
Metod & källor
Så är siffrorna framtagna
Samtliga aktiva registerposter inom de valda SNI-grupperna (Bolagsverket, SNI 2025 via SCB) med registrerad adress i det postnummerbaserade Linköpingsområdet. Området är något vidare än kommungränsen; ett företag räknas en gång, i sin huvudsakliga yrkeskategori. Vi jämför andelarna inom samma valda SNI-grupper, som inte täcker hela marknaden. Dataläge: 2026-11-02. Siffrorna får citeras med källangivelse: Hantverksnavet Katalog, baserat på Bolagsverket & SCB.