Hantverksbranschen i Stockholm i siffror
Området rymmer 20 991 aktiva hantverksföretag (plats 1 av 20). Största kategori är snickare med 6 928 företag (33 % av stadens företag). Mest överrepresenterat jämfört med riket: elektriker (18,2 % mot 14,9 % nationellt).
Källa: Bolagsverket & SCB Uppdaterad: 2 november 2026 Dataläge: 2026-11-02
Per yrke
Företag per yrkeskategori i Stockholm
Jämfört med riket
Stadens yrkesmix mot rikssnittet
| Yrke | Företag | Andel i Stockholm | Andel i riket | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Snickare | 6 928 | 33 % | 30,2 % | +2,8 p.e. |
| Elektriker | 3 821 | 18,2 % | 14,9 % | +3,3 p.e. |
| Markarbete | 3 036 | 14,5 % | 26,4 % | -11,9 p.e. |
| Målare | 2 304 | 11 % | 8,2 % | +2,8 p.e. |
| Rörmokare (VVS) | 1 776 | 8,5 % | 7,9 % | +0,6 p.e. |
| Golv & kakel | 1 218 | 5,8 % | 4,3 % | +1,5 p.e. |
| Takläggare | 753 | 3,6 % | 3,7 % | -0,1 p.e. |
| Ventilation | 623 | 3 % | 2,2 % | +0,8 p.e. |
| Putsare & fasad | 249 | 1,2 % | 0,8 % | +0,4 p.e. |
| Glasmästare | 199 | 0,9 % | 0,8 % | +0,1 p.e. |
| Isolering | 84 | 0,4 % | 0,4 % | 0 p.e. |
Metod & källor
Så är siffrorna framtagna
Samtliga aktiva registerposter inom de valda SNI-grupperna (Bolagsverket, SNI 2025 via SCB) med registrerad adress i det postnummerbaserade Stockholmsområdet. Området är något vidare än kommungränsen; ett företag räknas en gång, i sin huvudsakliga yrkeskategori. Vi jämför andelarna inom samma valda SNI-grupper, som inte täcker hela marknaden. Dataläge: 2026-11-02. Siffrorna får citeras med källangivelse: Hantverksnavet Katalog, baserat på Bolagsverket & SCB.