Hantverksbranschen i Stockholm i siffror
Området rymmer 20 812 aktiva hantverksföretag (plats 1 av 20). Största kategori är snickare med 6 863 företag (33 % av stadens företag). Mest överrepresenterat jämfört med riket: elektriker (18,3 % mot 14,9 % nationellt).
Källa: Bolagsverket & SCB Uppdaterad: 29 september 2026 Dataläge: 2026-09-21
Per yrke
Företag per yrkeskategori i Stockholm
Jämfört med riket
Stadens yrkesmix mot rikssnittet
| Yrke | Företag | Andel i Stockholm | Andel i riket | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Snickare | 6 863 | 33 % | 30,2 % | +2,8 p.e. |
| Elektriker | 3 799 | 18,3 % | 14,9 % | +3,4 p.e. |
| Markarbete | 3 010 | 14,5 % | 26,4 % | -11,9 p.e. |
| Målare | 2 271 | 10,9 % | 8,2 % | +2,7 p.e. |
| Rörmokare (VVS) | 1 766 | 8,5 % | 8 % | +0,5 p.e. |
| Golv & kakel | 1 203 | 5,8 % | 4,3 % | +1,5 p.e. |
| Takläggare | 748 | 3,6 % | 3,7 % | -0,1 p.e. |
| Ventilation | 626 | 3 % | 2,2 % | +0,8 p.e. |
| Putsare & fasad | 246 | 1,2 % | 0,8 % | +0,4 p.e. |
| Glasmästare | 199 | 1 % | 0,9 % | +0,1 p.e. |
| Isolering | 81 | 0,4 % | 0,4 % | 0 p.e. |
Metod & källor
Så är siffrorna framtagna
Samtliga aktiva registerposter inom de valda SNI-grupperna (Bolagsverket, SNI 2025 via SCB) med registrerad adress i det postnummerbaserade Stockholmsområdet. Området är något vidare än kommungränsen; ett företag räknas en gång, i sin huvudsakliga yrkeskategori. Vi jämför andelarna inom samma valda SNI-grupper, som inte täcker hela marknaden. Dataläge: 2026-09-21. Siffrorna får citeras med källangivelse: Hantverksnavet Katalog, baserat på Bolagsverket & SCB.