Hantverksbranschen i Uppsala i siffror
Området rymmer 1 801 aktiva hantverksföretag (plats 7 av 20). Största kategori är markarbete med 531 företag (29,5 % av stadens företag). Mest överrepresenterat jämfört med riket: markarbete (29,5 % mot 26,4 % nationellt).
Källa: Bolagsverket & SCB Uppdaterad: 2 november 2026 Dataläge: 2026-11-02
Per yrke
Företag per yrkeskategori i Uppsala
Jämfört med riket
Stadens yrkesmix mot rikssnittet
| Yrke | Företag | Andel i Uppsala | Andel i riket | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Markarbete | 531 | 29,5 % | 26,4 % | +3,1 p.e. |
| Snickare | 518 | 28,8 % | 30,2 % | -1,4 p.e. |
| Elektriker | 238 | 13,2 % | 14,9 % | -1,7 p.e. |
| Rörmokare (VVS) | 156 | 8,7 % | 7,9 % | +0,8 p.e. |
| Målare | 151 | 8,4 % | 8,2 % | +0,2 p.e. |
| Golv & kakel | 75 | 4,2 % | 4,3 % | -0,1 p.e. |
| Takläggare | 62 | 3,4 % | 3,7 % | -0,3 p.e. |
| Ventilation | 41 | 2,3 % | 2,2 % | +0,1 p.e. |
| Isolering | 15 | 0,8 % | 0,4 % | +0,4 p.e. |
| Glasmästare | 9 | 0,5 % | 0,8 % | -0,3 p.e. |
| Putsare & fasad | 5 | 0,3 % | 0,8 % | -0,5 p.e. |
Metod & källor
Så är siffrorna framtagna
Samtliga aktiva registerposter inom de valda SNI-grupperna (Bolagsverket, SNI 2025 via SCB) med registrerad adress i det postnummerbaserade Uppsalasområdet. Området är något vidare än kommungränsen; ett företag räknas en gång, i sin huvudsakliga yrkeskategori. Vi jämför andelarna inom samma valda SNI-grupper, som inte täcker hela marknaden. Dataläge: 2026-11-02. Siffrorna får citeras med källangivelse: Hantverksnavet Katalog, baserat på Bolagsverket & SCB.