Hantverksbranschen i Lund i siffror
Området rymmer 215 aktiva hantverksföretag (plats 20 av 20). Största kategori är snickare med 76 företag (35,3 % av stadens företag). Mest överrepresenterat jämfört med riket: snickare (35,3 % mot 30,2 % nationellt).
Källa: Bolagsverket & SCB Uppdaterad: 2 november 2026 Dataläge: 2026-11-02
Per yrke
Företag per yrkeskategori i Lund
Jämfört med riket
Stadens yrkesmix mot rikssnittet
| Yrke | Företag | Andel i Lund | Andel i riket | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Snickare | 76 | 35,3 % | 30,2 % | +5,1 p.e. |
| Elektriker | 40 | 18,6 % | 14,9 % | +3,7 p.e. |
| Rörmokare (VVS) | 24 | 11,2 % | 7,9 % | +3,3 p.e. |
| Målare | 23 | 10,7 % | 8,2 % | +2,5 p.e. |
| Markarbete | 22 | 10,2 % | 26,4 % | -16,2 p.e. |
| Golv & kakel | 12 | 5,6 % | 4,3 % | +1,3 p.e. |
| Takläggare | 5 | 2,3 % | 3,7 % | -1,4 p.e. |
| Ventilation | 5 | 2,3 % | 2,2 % | +0,1 p.e. |
| Putsare & fasad | 4 | 1,9 % | 0,8 % | +1,1 p.e. |
| Glasmästare | 2 | 0,9 % | 0,8 % | +0,1 p.e. |
| Isolering | 2 | 0,9 % | 0,4 % | +0,5 p.e. |
Metod & källor
Så är siffrorna framtagna
Samtliga aktiva registerposter inom de valda SNI-grupperna (Bolagsverket, SNI 2025 via SCB) med registrerad adress i det postnummerbaserade Lundsområdet. Området är något vidare än kommungränsen; ett företag räknas en gång, i sin huvudsakliga yrkeskategori. Vi jämför andelarna inom samma valda SNI-grupper, som inte täcker hela marknaden. Dataläge: 2026-11-02. Siffrorna får citeras med källangivelse: Hantverksnavet Katalog, baserat på Bolagsverket & SCB.