Hantverksbranschen i Lund i siffror
Området rymmer 215 aktiva hantverksföretag (plats 20 av 20). Största kategori är snickare med 77 företag (35,8 % av stadens företag). Mest överrepresenterat jämfört med riket: snickare (35,8 % mot 30,2 % nationellt).
Källa: Bolagsverket & SCB Uppdaterad: 29 september 2026 Dataläge: 2026-08-24
Per yrke
Företag per yrkeskategori i Lund
Jämfört med riket
Stadens yrkesmix mot rikssnittet
| Yrke | Företag | Andel i Lund | Andel i riket | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Snickare | 77 | 35,8 % | 30,2 % | +5,6 p.e. |
| Elektriker | 36 | 16,7 % | 14,9 % | +1,8 p.e. |
| Rörmokare (VVS) | 25 | 11,6 % | 8 % | +3,6 p.e. |
| Markarbete | 24 | 11,2 % | 26,3 % | -15,1 p.e. |
| Målare | 23 | 10,7 % | 8,2 % | +2,5 p.e. |
| Golv & kakel | 12 | 5,6 % | 4,3 % | +1,3 p.e. |
| Ventilation | 6 | 2,8 % | 2,2 % | +0,6 p.e. |
| Takläggare | 5 | 2,3 % | 3,7 % | -1,4 p.e. |
| Putsare & fasad | 4 | 1,9 % | 0,8 % | +1,1 p.e. |
| Isolering | 2 | 0,9 % | 0,4 % | +0,5 p.e. |
| Glasmästare | 1 | 0,5 % | 0,9 % | -0,4 p.e. |
Metod & källor
Så är siffrorna framtagna
Samtliga aktiva registerposter inom de valda SNI-grupperna (Bolagsverket, SNI 2025 via SCB) med registrerad adress i det postnummerbaserade Lundsområdet. Området är något vidare än kommungränsen; ett företag räknas en gång, i sin huvudsakliga yrkeskategori. Vi jämför andelarna inom samma valda SNI-grupper, som inte täcker hela marknaden. Dataläge: 2026-08-24. Siffrorna får citeras med källangivelse: Hantverksnavet Katalog, baserat på Bolagsverket & SCB.